商品名 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 600 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 900 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 1200 | ZENSUI 水中 MULTI COLOR LED 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | |||||||||
用途 | 観賞魚水槽用照明(屋内用) | ||||||||
LED素子推定半減期寿命 | 50,000時間(使用環境により異なります) | ||||||||
定格電圧/周波数 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
定格消費電力 | 10.5W(全点灯時) | 15W(全点灯時) | 18.5W(全点灯時) | 30W(全点灯時) | |||||
色温度(ケルビン) | 6,500K(全点灯時) | ||||||||
全高束(ルーメン) | MAX 900lm(全点灯時) | MAX 1,350lm(全点灯時) | MAX 1,600lm(全点灯時) | MAX 2,650lm(全点灯時) | |||||
演色性 | Ra93(最大数値) | ||||||||
IP保護等級 | IP68(IEC規格) | ||||||||
製品サイズ(mm) | W530×Φ26 | W830×Φ26 | W1,130×Φ26 | W1,430×Φ26 | |||||
本体重量(g) | 550 | 800 | 1,025 | 1,600 | |||||
希望小売価格(税別) | 14,300円 | 19,800円 | 26,000円 | 33,000円 | |||||
JANコード | 4934743018571 | 4934743018588 | 4934743018595 | 4934743018632 | |||||
電気料金目安(1ヶ月) ※稼働時間1日10時間 x 30日 (1kwh=25円で計算) |
約79円 | 約113円 | 約139円 | 約180円 |
ZENSUI水中MULTICOLORLED600,900,1200,1500
- ◆赤・緑・青・白(2種)の計5色のLED素子を搭載。単色での使用や色を組み合わせての使用も可能
- ◆実用的な5色はリモコンのワンタッチカラーボタンで簡単点灯!操作が簡単だからみんなで楽しめる
- ◆魚が綺麗に見える波長を搭載。自分の水槽に合った色を作って楽しめる
- ◆色で楽しむだけじゃない、水草の育成も考えた光を搭載
- ◆4種類の点灯時間を選べるシンプルタイマー付き(点灯時間:6時間,8時間,10時間,12時間)
- ◆シンプルタイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯/消灯!生体に優しい
- ◆アロワナ水槽・活魚水槽にもおすすめ