商品名 | ZENSUI MULTI COLOR LED Ⅱ(ゼンスイマルチカラーLEDⅡ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
用途 | 屋内観賞魚水槽照明 | |||||
寿命 | 約50,000時間(使用環境により異なります) | |||||
本体サイズ(mm) | W300×D68×H24mm | W450×D68×H24mm | W600×D68×H24mm | W900×D68×H24mm | W1200×D68×H24mm | W1500×D68×H24mm |
重量 | 200g | 300g | 345g | 485g | 620g | 770g |
電源アダプター定格 | 入力 AC100V 50/60Hz | |||||
出力 DC24V 500mA | 出力 DC24V 1000mA | 出力 DC24V 1000mA | 出力 DC24V 1500mA | 出力 DC24V 2000mA | 出力 DC24V 2500mA | |
IP規格 | IP66 | |||||
定格消費電力 | 12W(全灯MAX点灯時) | 18W(全灯MAX点灯時) | 24W(全灯MAX点灯時) | 36W(全灯MAX点灯時) | 48W(全灯MAX点灯時) | 60W(全灯MAX点灯時) |
全光束(ルーメン) | 900lm(全灯MAX点灯時) | 1350lm(全灯MAX点灯時) | 1800lm(全灯MAX点灯時) | 2700lm(全灯MAX点灯時) | 3600lm(全灯MAX点灯時) | 4500lm(全灯MAX点灯時) |
色温度(ケルビン) | 7000K(全灯MAX点灯時) | |||||
演色性(Ra) | 94 | |||||
価格 | OPEN | |||||
JANコード | 4934743019585 | 4934743019592 | 4934743019608 | 4934743019615 | 4934743019622 | 4934743019639 |
電気料金目安(1ヶ月) | 約90円 | 約130円 | 約180円 | 約270円 | 約360円 | 約450円 |
※IP66準拠:IEC規格(国際電気標準会議)完全な防塵構造であらゆる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けにくい
※水中での使用はできません
※本体はIP66に準拠しておりますが、その他のコード、接続部等は異なりますのでご注意ください。
※稼働時間1日10時間x30日(1kwh=25円)全点灯状態で計算