2:02〜 ZENSUI Viiita紹介
商品名 | ZENSUI Viiita (ゼンスイ ヴィータ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 屋内観賞魚水槽照明 (淡水・海水両用) | ||||
モデル | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
本体サイズ (mm) | W310×D115×H67mm | W460×D115×H67mm | W610×D115×H67mm | W910×D115×H67mm | W1,210×D115×H67mm |
重量 (リフトアップ含む) | 815g | 1,150g | 1,415g | 2,015g | 2,715g |
全光束 (最大点灯時) | 1,900lm | 2,800lm | 3,800lm | 5,600lm | 7,600lm |
定格消費電力 (全灯MAX点灯時) | 24W | 36W | 48W | 72W | 96W |
ACアダプター定格 | 入力 AC100V 50/60Hz | ||||
出力 DC24V 1A | 出力 DC24V 1.5A | 出力 DC24V 2A | 出力 DC24V 4A | 出力 DC24V 4A | |
コード長 | 3.3m (ACアダプター・コントロールユニットを含まず) | ||||
演色性 (Ra) | Ra94 | ||||
色温度 (ケルビン) | 7,000K | ||||
照射角 | 120度 | ||||
IP規格 | IP67 | ||||
PPFD値 (30cm距離) | 90μmol m-2 s-1 | 120μmol m-2 s-1 | 175μmol m-2 s-1 | 210μmol m-2 s-1 | 260μmol m-2 s-1 |
定格寿命 | 約50,000時間 (使用環境により異なります) | ||||
電気料金目安 (1ヶ月) | 約146円 | 約219円 | 約292円 | 約438円 | 約583円 |
JANコード | 4934743019165 | 4934743019172 | 4934743019189 | 4934743019196 | 4934743019202 |
※稼働時間1日8時間 (1kwh=25円) で計算