商品名 | ZTK150 | ZTK500 | ZTK1000 | ZTK2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||||
定価(税込) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||
冷却水量 目安(L) |
周辺温度30℃ | 水温25℃ | 250L以下 | 500L以下 | 1000L以下 | 2000L以下 | ||||
水温15℃ | 80L以下 | 175L以下 | 350L以下 | 700L以下 | ||||||
周辺温度35℃ | 水温25℃ | 170L以下 | 350L以下 | 700L以下 | 1400L以下 | |||||
水温15℃ | 50L以下 | 100L以下 | 200L以下 | 400L以下 | ||||||
適合循環流量(L/h) | 300-500L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | ||||||
水温設定可能範囲 | 5-30℃ | |||||||||
温度設定単位 | 0.1℃ | |||||||||
冷媒 | R134a | |||||||||
接続ホース(内径) | 12mm,16mm | 16mm,19mm | ||||||||
本体サイズ(mm) | W215×D361×H315 | W310×D310×H416 | W310×D310×H458 | W310×D310×H500 | ||||||
重量 | 10.8kg | 16.5kg | 19.4kg | 21.2kg | ||||||
定格電圧/周波数 | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | ||
消費電力 | 最大消費電力(加温時) | – | 320w ±5% | |||||||
最大消費電力(冷却時) | 190w ±5% | 200w ±5% | 290w ±5% | 290w ±5% | 390w ±5% | 400w ±5% | 450w ±5% | 470w ±5% | ||
標準消費電力(冷却時) | 142w ±5% | 150w ±5% | 195w ±5% | 200w ±5% | 325w ±5% | 335w ±5% | 345w ±5% | 360w ±5% | ||
1ヶ月の電気代目安(冷却時) | 852円 | 900円 | 1,170円 | 1,200円 | 1,950円 | 2,010円 | 2,070円 | 2,160円 | ||
JANコード | 4934743017840 | 4934743017857 | 4934743017864 | 4934743017871 |
※冷却水量目安は周辺温度、設定温度、器具の出力(W)等により変動します。
※稼働時間1日8時間x30日 1kwh=25円で計算