ZRWシリーズ
ZRWシリーズ製品情報比較
製品名 | ZRW400 | ZRW750 | ZRW1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 2800 | 5500 |
設定温度15℃ | 650 | 1800 | 3600 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | 1960 | 3850 | |
設定温度15℃ | 455 | 1260 | 2520 | ||
ポンプ流量(L/min) | 30~60 | 30~80 | 50~80 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径 32 | 内径 32 | 内径 32 | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP25A/VP25ユニオンソケット | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 2880/3240 | 4860/5220 | 9720/10440 | ||
ヒーター接続容量 | ZS-211使用時 100V1kw以内 |
ZS-222使用時 単相200V 2kw |
要相談 | ||
電圧 (V) | 100 | 単相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 750 | 750×2 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.40/1.51 | 2.33/2.44 | 4.65/4.88 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 480/540 | 810/870 | 1620/1740 | ||
冷媒 | R410A | R410A | R410A | ||
本体サイズW×D×H (最大全高) (mm) 外形寸法図はコチラ |
750(800含ユニオン)×265(300含脚部)×505 | 750(800含ユニオン)×265(300含脚部)×505 | 910×395×1215 - 1450(高さ調整可能) | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 930×350×530 | 930×350×530 | - | ||
重量(kg) | 27 | 29 | 76 | ||
JANコード | 4934743001092 | 4934743001108 | 4934743001153 | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |