ZRシリーズ製品情報比較
製品名 | ZR mini | ZR-75E | ZR-130E | ZR-180E | ZR-250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 180 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
設定温度20℃ | 90 | 150 | 250 | 350 | 500 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 125 | 210 | 350 | 490 | 700 | |
設定温度20℃ | 65 | 105 | 175 | 245 | 350 | ||
ポンプ流量(L/min) | 10~30 | 15~30 | 20~50 | 20~50 | 30~50 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径 13・16 | 内径 13・16 | 内径 16・19 | 内径 16・19 | 内径 16・19 | ||
接続可能塩ビパイプ | - | - | - | - | - | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 840/960 | 1200/1320 | 1920/2100 | 2400/2700 | 2280/2520 | ||
ヒーター接続容量 | 100V300W以内 | 100V300W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
コンプレッサー出力(W) | 75 | 75 | 130 | 180 | 250 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 0.21/0.26 | 0.28/0.33 | 0.47/0.56 | 0.53/0.64 | 0.70/0.84 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 140/160 | 200/220 | 320/350 | 400/450 | 380/420 | ||
冷媒 | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
本体サイズW×D×H (ユニオン・ソケット含めた高さ) (mm) 外形寸法図はコチラ |
215×266×335(405) | 274×325×350(415) | 255×435×395(470) | 255×435×395(470) | 348×435×408(520) | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 265×300×370 | 330×370×400 | 320×480×455 | 320×480×455 | 410×500×460 | ||
重量(kg) | 8 | 12.4 | 18 | 20 | 22.5 | ||
JANコード | 4934743000965 | 4934743000927 | 4934743000934 | 4934743000941 | 4934743001078 | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |