• ZC-100E
  • ZC-200E
  • ZC-500E
  • ZC-700E
  • ZC-1000E
  • ZC-1300E
  • クーラー選定計算式
  • 製品情報の比較
  • クーラー設置方法
  • アフターサービス
  • 部品購入

ZCEシリーズは電気代がこんなにお得

ZCシリーズ 旧モデル(E)製品情報比較

製品名 ZC-100 ZC-200 ZC-500E ZC-700E ZC-1000E ZC-1300E
商品画像 ZC-100 ZC-200 ZC-500E ZC-700E ZC-1000E ZC-1300E
冷却水量目安
 (L)
クーラー周囲温度30℃ 設定温度25℃ 100 200 450 650 950 1300
設定温度15℃ 40 70 150 250 350 400
クーラー周囲温度35℃ 設定温度25℃ 70 140 315 455 665 910
設定温度15℃ 25 50 85 150 245 280
ポンプ流量(L/min) 5~15 7~15 10~40 10~40 15~50 15~60
接続可能ホース径(mm) 内径 12 内径 12 内径 13・16・19 内径 13・16・19 内径 13・16・19 内径 13・16・19
接続可能塩ビパイプ - - VP16A VP16A VP16A VP16A
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz 570/672 1122/1260 924/1062 1302/1404 1890/2160 3318/3642
ヒーター接続容量 100V300W以内 100V300W以内 100V600W以内 100V600W以内 100V600W以内 100V600W以内
電圧  (V) 100 100 100 100 100 100
コンプレッサー出力(W) 30 60 75 110 180 250
冷凍機能力 50/60Hz (kw) 0.09/0.11 0.15/0.19 0.29/0.34 0.47/0.55 0.66/0.78 1.02/1.14
消費電力 50/60Hz (W) 95/112 187/210 154/177 217/234 315/360 553/607
冷媒 R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
本体サイズW×D×H
(ユニオン・ソケット含めた高さ) (mm)
外形寸法図はコチラ
196×320×350(358) 196×320×350(358) 250×420×420(470) 250×420×420(470) 250×430×475(525) 350×460×410(460)
箱サイズW×D×H (mm) 300×400×400 300×400×400 330×480×500 330×480×500 320×500×530 420×520×480
重量(kg) 10 11 16 16 23 27
JANコード 4934743001085 4934743001061 4934743000989 4934743000996 4934743001009 4934743001016
希望小売価格(税抜) 55,000 82,000 151,000 173,000 200,000 235,000

ZCシリーズ 旧モデル(E)製品特徴

ZCEシリーズ製品特徴

付属コントローラー

ZCEシリーズ付属コントローラー

ZCシリーズ 旧モデル(E)外形寸法図

ZCEシリーズ外形寸法図

付属部品・アフター部品

ZCEシリーズ付属部品・アフター部品

ZCシリーズ新モデル(α)はコチラ