KDAシリーズ
KDAシリーズ製品情報比較
製品名 | KDA501A | KDA1001A | KDA2001A | KDA3001A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
設定温度15℃ | 700 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | 2100 | 3500 | 5600 | |
設定温度15℃ | 490 | 1400 | 2800 | 4200 | ||
ポンプ流量(L/min) | 30~50 | 40~60 | 80~120 | 120~180 | ||
接続可能ホース径(mm) | - | - | - | - | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A | VP25A | VP30A | VP30A | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 3480/3900 | 6600/7800 | 12600/14040 | 19200/21000 | ||
ヒーター接続容量 (規格コントローラー使用時) | - | - | - | - | ||
電圧 (V) | 100 | 単相200 | 三相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 750 | 1500 | 2200 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.00/1.30 | 2.00/2.50 | 3.50/4.00 | 5.10/5.80 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 580/650 | 1100/1300 | 2100/2340 | 3200/3500 | ||
冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
本体サイズW×D×H (mm) 外形寸法図はコチラ |
530×350×390 | 670×380×480 | 670×380×912 | 670×380×912 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 620×400×430 | 790×430×530 | 780×460×1010 | 780×460×1010 | ||
重量(kg) | 25 | 36 | 57 | 62 | ||
JANコード | - | - | - | - | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |