10:26〜 KAKErU紹介
KAKErU / カケル
製品名 | KAKErU / カケル | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
冷却水量目安(最大値) ※水槽フタあり |
クーラー周囲温度 | 水槽サイズ | 併用する機器 | ||
水中ポンプ使用時 | 投込式フィルター使用時 | 外部式フィルター使用時 | |||
30℃ | 30 x 18 x 24cm | 22℃ | 22℃ | 24℃ | |
30 x 30 x 30cm | 23℃ | 23℃ | 25℃ | ||
45 x 30 x 30cm | 24℃ | 24℃ | 26℃ | ||
35℃ | 30 x 18 x 24cm | 27℃ | 27℃ | 29℃ | |
30 x 30 x 30cm | 28℃ | 28℃ | 30℃ | ||
45 x 30 x 30cm | 29℃ | 29℃ | 31℃ | ||
用途 | 屋内 外掛式水槽用クーラー | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 75W | ||||
本体寸法 | W220 x D100 X H225mm | ||||
本体重量 | 1.3kg | ||||
コード長さ | 2.5m(アダプター含まず) | ||||
冷却方式 | ペルチェ式 | ||||
冷却パイプ材質 | 316Lステンレス | ||||
JANコード | 4934743010858 |
上限数値は目安であり、保証値ではありません。
連続稼働時間(クーラーON時間)が2時間を越えない水温設定でご使用ください。
設置環境、併用する機器により冷却能力は変動する場合があります。
45㎝以上の水槽には弊社クーラー「ZC」「ZR」「ZTK」のご使用をおすすめいたします。
1ヶ月の電気代目安:562円
※稼働時間1日10時間x30日 1kwh=25円で計算