KAKErU / カケル
製品名 | KAKErU / カケル | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
冷却水量目安(最大値) ※水槽フタあり |
クーラー周囲温度 | 水槽サイズ | 併用する機器 | ||
水中ポンプ使用時 | 投込式フィルター使用時 | 外部式フィルター使用時 | |||
30℃ | 30 x 18 x 24cm | 22℃ | 22℃ | 24℃ | |
30 x 30 x 30cm | 23℃ | 23℃ | 25℃ | ||
45 x 30 x 30cm | 24℃ | 24℃ | 26℃ | ||
35℃ | 30 x 18 x 24cm | 27℃ | 27℃ | 29℃ | |
30 x 30 x 30cm | 28℃ | 28℃ | 30℃ | ||
45 x 30 x 30cm | 29℃ | 29℃ | 31℃ | ||
用途 | 屋内 外掛式水槽用クーラー | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 75W | ||||
本体寸法 | W220 x D100 X H225mm | ||||
本体重量 | 1.3kg | ||||
コード長さ | 2.5m(アダプター含まず) | ||||
冷却方式 | ペルチェ式 | ||||
冷却パイプ材質 | 316Lステンレス | ||||
JANコード | 4934743010858 |
上限数値は目安であり、保証値ではありません。
連続稼働時間(クーラーON時間)が2時間を越えない水温設定でご使用ください。
設置環境、併用する機器により冷却能力は変動する場合があります。
45㎝以上の水槽には弊社クーラー「ZC」「ZR」「ZTK」のご使用をおすすめいたします。
1ヶ月の電気代目安:562円
※稼働時間1日10時間x30日 1kwh=25円で計算
TEGARUⅡ
製品名 | TEGARUⅡ | ||
---|---|---|---|
商品画像 | |||
冷却・加温水量目安 (L) |
冷却の場合 | 小型水槽 ~ 40cm水槽(35ℓ) | -5℃ ~ ー8℃ (周囲温度からの冷却効果) |
加温の場合 | 小型水槽 ~ 40cm水槽(35ℓ) | +9℃ ~ +12℃ (周囲温度からの加温効果) | |
ポンプ流量(L/min) | 1.5~8.5 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径8 | ||
接続可能塩ビパイプ | – | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 552/552 | ||
電圧 (V) | 100 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 92/92 | ||
本体サイズW×D×H (エバー下までの高さ) (mm) | 115×115×180 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 220×168×202 | ||
重量(kg) | 1 | ||
JANコード | 4934743010841 | ||
希望小売価格(税抜) | 37,000 |
ZC-αシリーズ
製品名 | ZC-100α | ZC-200α | ZC-500α | ZC-700α | ZC-1000α | ZC-1300α | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 100 | 200 | 450 | 650 | 950 | 1300 |
設定温度15℃ | 40 | 70 | 150 | 250 | 350 | 400 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 70 | 140 | 315 | 455 | 665 | 910 | |
設定温度15℃ | 25 | 50 | 85 | 150 | 245 | 280 | ||
ポンプ流量(L/min) | 5~15 | 7~15 | 10~40 | 10~40 | 15~50 | 15~60 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径 12 | 内径 12 | 内径 13・16・19 | 内径 13・16・19 | 内径 13・16・19 | 内径 13・16・19 | ||
接続可能塩ビパイプ | – | – | VP16A | VP16A | VP16A | VP16A | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 570/672 | 1122/1260 | 924/1062 | 1302/1404 | 1890/2160 | 3318/3642 | ||
ヒーター接続容量 | 100V300W以内 | 100V300W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
コンプレッサー出力(W) | 30 | 60 | 75 | 110 | 180 | 250 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 0.09/0.11 | 0.15/0.19 | 0.29/0.34 | 0.47/0.55 | 0.66/0.78 | 1.02/1.14 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 95/112 | 187/210 | 154/177 | 217/234 | 315/360 | 553/607 | ||
冷媒 | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
本体サイズW×D×H (ユニオン・ソケット含めた高さ) (mm) 箱サイズW×D×H (mm) |
265×390×400 | 265×390×400 | 320×500×450 | 320×500×450 | 320×500×515 | 420×520×480 | ||
重量(kg) | 10 | 11 | 16 | 16 | 23 | 27 | ||
JANコード | 4934743001269 | 4934743001276 | 4934743001283 | 4934743001290 | 4934743001306 | 4934743001313 | ||
希望小売価格(税抜) | 74,000 | 105,000 | 199,000 | 241,000 | 279,000 | 326,000 |
ZRシリーズ
製品名 | ZR mini | ZR-75E | ZR-130E | ZR-180E | ZR-250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 180 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
設定温度20℃ | 90 | 150 | 250 | 350 | 500 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 125 | 210 | 350 | 490 | 700 | |
設定温度20℃ | 65 | 105 | 175 | 245 | 350 | ||
ポンプ流量(L/min) | 10~30 | 15~30 | 20~50 | 20~50 | 30~50 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径 13・16 | 内径 13・16 | 内径 16・19 | 内径 16・19 | 内径 16・19 | ||
接続可能塩ビパイプ | – | – | – | – | – | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 840/960 | 1200/1320 | 1920/2100 | 2400/2700 | 2280/2520 | ||
ヒーター接続容量 | 100V300W以内 | 100V300W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
コンプレッサー出力(W) | 75 | 75 | 130 | 180 | 250 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 0.21/0.26 | 0.28/0.33 | 0.47/0.56 | 0.53/0.64 | 0.70/0.84 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 140/160 | 200/220 | 320/350 | 400/450 | 380/420 | ||
冷媒 | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
本体サイズW×D×H (ユニオン・ソケット含めた高さ) (mm) 外形寸法図はコチラ |
215×266×335(405) | 274×325×350(415) | 255×435×395(470) | 255×435×395(470) | 348×435×408(520) | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 265×300×370 | 330×370×400 | 320×480×455 | 320×480×455 | 410×500×460 | ||
重量(kg) | 8 | 12.4 | 18 | 20 | 22.5 | ||
JANコード | 4934743000965 | 4934743000927 | 4934743000934 | 4934743000941 | 4934743001078 | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
ZTKシリーズ
商品名 | ZTK150 | ZTK500 | ZTK1000 | ZTK2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||||
定価(税込) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||
冷却水量 目安(L) |
周辺温度30℃ | 水温25℃ | 250L以下 | 500L以下 | 1000L以下 | 2000L以下 | ||||
水温15℃ | 80L以下 | 175L以下 | 350L以下 | 700L以下 | ||||||
周辺温度35℃ | 水温25℃ | 170L以下 | 350L以下 | 700L以下 | 140L以下 | |||||
水温15℃ | 50L以下 | 100L以下 | 200L以下 | 400L以下 | ||||||
適合循環流量(L/h) | 300-500L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | 500-800L/h | ||||||
水温設定可能範囲 | 5-30℃ | |||||||||
温度設定単位 | 0.1℃ | |||||||||
冷媒 | R134a | |||||||||
接続ホース(内径) | 12mm,16mm | 16mm,19mm | ||||||||
本体サイズ(mm) | W215×D361×H315 | W310×D310×H416 | W310×D310×H458 | W310×D310×H500 | ||||||
重量 | 10.8kg | 16.5kg | 19.4kg | 21.2kg | ||||||
定格電圧/周波数 | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | 100V/50Hz | 100V/60Hz | ||
消費電力 | 最大消費電力(加温時) | – | 320w ±5% | |||||||
最大消費電力(冷却時) | 190w ±5% | 200w ±5% | 290w ±5% | 290w ±5% | 390w ±5% | 400w ±5% | 450w ±5% | 470w ±5% | ||
標準消費電力(冷却時) | 142w ±5% | 150w ±5% | 195w ±5% | 200w ±5% | 325w ±5% | 335w ±5% | 345w ±5% | 360w ±5% | ||
1ヶ月の電気代目安(冷却時) | 852円 | 900円 | 1,170円 | 1,200円 | 1,950円 | 2,010円 | 2,070円 | 2,160円 | ||
JANコード | 4934743017840 | 4934743017857 | 4934743017864 | 4934743017871 |
※冷却水量目安は周辺温度、設定温度、器具の出力(W)等により変動します。
※稼働時間1日8時間x30日 1kwh=25円で計算
MCシリーズ
製品名 | MC-75α | MC-180α | ||
---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 280 | 700 |
設定温度15℃ | 120 | 300 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 200 | 490 | |
設定温度15℃ | 85 | 210 | ||
ポンプ流量(L/min) | – | – | ||
接続可能ホース径(mm) | – | – | ||
接続可能塩ビパイプ | – | – | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 924/1062 | 1890/2160 | ||
ヒーター接続容量 | 100V600W以内 | 100V600W以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 100 | ||
コンプレッサー出力(W) | 75 | 180 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 0.28/0.33 | 0.64/0.76 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 154/177 | 315/360 | ||
冷媒 | R-134a | R-134a | ||
本体サイズW×D×H (エバー下までの高さ) (mm) 外形寸法図はコチラ |
250×420×380(340) | 250×420×455 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 435×510×480 | 435×510×480 | ||
重量(kg) | 20 | 22 | ||
JANコード | 4934743001320 | 4934743001337 | ||
希望小売価格(税抜) | 199,000 | 279,000 |
SPシリーズ
製品名 | 400SP | 600SP | 800SP | 1500SP | 2200SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 1600 | 2100 | 2500 | 4000 | 6400 |
設定温度15℃ | 600 | 1200 | 1800 | 3500 | 5000 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1120 | 1470 | 1750 | 2800 | 4480 | |
設定温度15℃ | 420 | 840 | 1260 | 2450 | 3500 | ||
ポンプ流量(L/min) | – | – | – | – | – | ||
接続可能ホース径(mm) | – | – | – | – | – | ||
接続可能塩ビパイプ | – | – | – | – | – | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 2880/3300 | 3720/4200 | 6300/6600 | 12600/13800 | 17700/19200 | ||
ヒーター接続容量 (コントローラーZS-211使用) | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 600 | 750 | 1500 | 2200 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.28/1.40 | 1.57/1.74 | 2.09/2.33 | 5.52/5.81 | 6.63/6.98 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 480/550 | 620/700 | 1050/1100 | 2100/2300 | 2950/3200 | ||
冷媒 | R404A | R404A | R407C | R407C | R407C | ||
本体サイズW×D×H (mm) | 350×475×350 | 470×400×330 | 620×450×330 | 750×600×440 | 760×600×520 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | – | – | – | – | – | ||
重量(kg) | 23 | 36 | 46 | 84 | 110 | ||
JANコード | – | – | – | – | – | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
ZRC / CLシリーズ
製品名 | ZRC-400B | 400CL | 600CL | 800CL | 1500CL | 2200CL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 |
設定温度15℃ | 700 | 700 | 1300 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | 1400 | 1750 | 2100 | 3500 | 5600 | |
設定温度15℃ | 490 | 490 | 910 | 1400 | 2800 | 4200 | ||
ポンプ流量(L/min) | 30~60 | 30~60 | 50~100 | 50~100 | 80~150 | 80~150 | ||
接続可能ホース径(mm) ※ZRC-400Bにおいて塩ビ配管の際はオプションの塩ビ配管用パイプをご購入下さい。 |
内径 25 | – | – | – | – | – | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A | VP25ユニオンソケット | VP25ユニオンソケット | VP25ユニオンソケット | VP30ユニオンソケット | VP30ユニオンソケット | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 3300/3810 | 2880/3300 | 3720/4200 | 6300/6600 | 12600/13800 | 17700/19200 | ||
ヒーター接続容量 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | 100V1kw以内 | ||
電圧 (V) | 100 | 100 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 400 | 600 | 750 | 1500 | 2200 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.40/1.51 | 1.40/1.51 | 1.86/2.09 | 2.33/2.67 | 5.81/6.16 | 7.33/8.14 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 550/635 | 800/830 | 620/700 | 1050/1100 | 2100/2300 | 2950/3200 | ||
冷媒 | R410A | R410A | R410A | R407C | R407C | R407C | ||
本体サイズW×D×H (mm) | 385×465×397 (525含ユニオン・ソケット) |
390×480×480 | 420×530×530 | 610×450×550 | 760×600×780 | 760×600×860 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 460×570×450 | – | – | – | – | – | ||
重量(kg) | 23.5 | 26 | 46 | 52 | 98 | 130 | ||
JANコード | 4934743001115 | 4934743001399 | 4934743001405 | 4934743001412 | 4934743001429 | 4934743001436 | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
ZRWシリーズ
製品名 | ZRW400 | ZRW750 | ZRW1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 2800 | 5500 |
設定温度15℃ | 650 | 1800 | 3600 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | 1960 | 3850 | |
設定温度15℃ | 455 | 1260 | 2520 | ||
ポンプ流量(L/min) | 30~60 | 30~80 | 50~80 | ||
接続可能ホース径(mm) | 内径 32 | 内径 32 | 内径 32 | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP25A/VP25ユニオンソケット | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 2880/3240 | 4860/5220 | 9720/10440 | ||
ヒーター接続容量 | ZS-211使用時 100V1kw以内 |
ZS-222使用時 単相200V 2kw |
要相談 | ||
電圧 (V) | 100 | 単相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 750 | 750×2 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.40/1.51 | 2.33/2.44 | 4.65/4.88 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 480/540 | 810/870 | 1620/1740 | ||
冷媒 | R410A | R410A | R410A | ||
本体サイズW×D×H (最大全高) (mm) 外形寸法図はコチラ |
750(800含ユニオン)×265(300含脚部)×505 | 750(800含ユニオン)×265(300含脚部)×505 | 910×395×H1215-H1450(高さ調整可能) | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 930×350×530 | 930×350×530 | – | ||
重量(kg) | 27 | 29 | 76 | ||
JANコード | 4934743001092 | 4934743001108 | 4934743001153 | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |
ZCWシリーズ
製品名 | ZCW-1000 | ZCW-2000 | ZCW-3000 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品画像 | |||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 3000 | 6000 | 8000 |
設定温度15℃ | 2500 | 4000 | 6000 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 2100 | 4200 | 5600 | |
設定温度15℃ | 1750 | 2800 | 4200 | ||
ポンプ流量(L/min) | 50~100 | 80~150 | 80~150 | ||
接続可能ホース径(mm) | – | – | – | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP30Aユニオンソケット | VP30Aユニオンソケット | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 9360/11790 | 12600/13800 | 17700/19200 | ||
ヒーター接続容量 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ||
電圧 (V) | 三相200 | 三相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 1100 | 1500 | 2200 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 3.64/4.19 | 5.81/6.16 | 7.33/8.14 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 1560/1965 | 2100/2300 | 2950/3200 | ||
冷媒 | R448A | R448A | R448A | ||
本体サイズW×D×H (最大全高) (mm) | 920×750×750 | 1000×750×850 | 1100×750×900 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | – | – | – | ||
重量(kg) | 80 | 100 | 135 | ||
JANコード | – | – | – | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |
KDAシリーズ
製品名 | KDA501A | KDA1001A | KDA2001A | KDA3001A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||
冷却水量目安 (L) |
クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
設定温度15℃ | 700 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | 2100 | 3500 | 5600 | |
設定温度15℃ | 490 | 1400 | 2800 | 4200 | ||
ポンプ流量(L/min) | 30~50 | 40~60 | 80~120 | 120~180 | ||
接続可能ホース径(mm) | – | – | – | – | ||
接続可能塩ビパイプ | VP25A | VP25A | VP30A | VP30A | ||
1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 3480/3900 | 6600/7800 | 12600/14040 | 19200/21000 | ||
ヒーター接続容量 (規格コントローラー使用時) | – | – | – | – | ||
電圧 (V) | 100 | 単相200 | 三相200 | 三相200 | ||
コンプレッサー出力(W) | 400 | 750 | 1500 | 2200 | ||
冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.00/1.30 | 2.00/2.50 | 3.50/4.00 | 5.10/5.80 | ||
消費電力 50/60Hz (W) | 580/650 | 1100/1300 | 2100/2340 | 3200/3500 | ||
冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
本体サイズW×D×H (mm) 外形寸法図はコチラ |
530×350×390 | 670×380×480 | 670×380×912 | 670×380×912 | ||
箱サイズW×D×H (mm) | 620×400×430 | 790×430×530 | 780×460×1010 | 780×460×1010 | ||
重量(kg) | 25 | 36 | 57 | 62 | ||
JANコード | – | – | – | – | ||
希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
※電気代は稼働時間1日8時間×30日 1kwh=25円で計算しております。